Schutzschränke nach DIN 14461-2
für Löschwasser-Einspeisearmaturen nach DIN 14461-4
- zum Anschluss an Löschwasserleitungen „trocken" gemäß DIN 14462-1
- zur Löschwasserentnahme durch die Feuerwehr
- konzipiert für den Einsatz mit Einspeisearmaturen nach DIN 14461-4
- entsprechend den Anforderungen der DIN 14461-2
>> Mehr Details? Klicken Sie hier!

Schrankvarianten
Das Basismodell ist ein Schutzschrank zur Aufnahme einer Einspeisearmatur.
Die Schränke sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
- Aufputzmodell
- Unterputzmodell (mit stabiler Putzleiste aus Winkeleisen)
- Zur freien Aufstellung
Türverschluss
Gemäß DIN 14461-2 ist ein versenkt liegender Feuerwehrverschluss nach DIN 14925 vorgesehen. Andere Verschlusseinrichtungen sind grundsätzlich möglich, sollten jedoch vorher mit der abnehmenden Behörde abgestimmt werden.
Material und Beschichtung
- Wandhydrantenschränke werden aus verzinktem Stahlblech gefertigt.
- Standardmäßig pulverbeschichtet in grau RAL 7035.
- Diese Beschichtung kann vor Ort mit einem Zweikomponenten-Acryllack überstrichen werden. Auf Wunsch sind die Schränke auch werkseitig in rot RAL 3001 pulverbeschichtet erhältlich.
- Voraussetzung: Anschleifen oder chemische Anrauhung des Untergrunds.
- Empfohlener Lack: Oldodur ADN, glänzend von BASF
- Auf Wunsch sind die Schränke auch werkseitig in rot RAL 3001 pulverbeschichtet erhältlich.
Konstruktive Hinweise
Die im PDF dargestellten Schränke haben überwiegend ein gerades Dach. Aufgrund der Fertigung gibt es kleine Öffnungen in den hinteren Ecken von Dach- und Bodenblech. Für den Außeneinsatz wird ein schräges Wetterschutzdach empfohlen.
Korrosionsschutz und Materialempfehlungen
- Bei Korrosivitätsklasse C3 (z. B. Stadt- und Industriegebiete mit mäßiger Luftverunreinigung).
- Empfohlen: Edelstahl 1.4301 mit Pulverbeschichtung in Außenqualität.
- Bei höheren Belastungen (z. B. Küsten, Chemieanlagen, Schwimmbäder):
- Auch Edelstahl 1.4301 kann korrodieren, besonders bei beschädigter oder fehlender Pulverbeschichtung.
- Beschlagteile wie Ringdrehgriff oder Feuerwehrverschluss sind nicht für solche Umgebungen geeignet.
- Austausch der Beschlagteile in festgelegten Intervallen wird empfohlen.
Design- und Sonderoptionen
Für höhere optische Ansprüche: Edelstahloberfläche geschliffen in Korn 240.
Optional auch mit Türen aus ESG-Glas oder Plexiglas
Hinweis: Bei Glastüren ist der nach DIN 14461 geforderte Türverschluss nicht umsetzbar.
| Armaturen- Anzahl | Position | Montageart | Bauart | Material | Typ | Maße (B×H×T mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hängend | Aufputz (Dach) | C | Standard | 5110 C | 740×740×300 |
| V2A | 5110 C V2A | 740×740×300 | ||||
| hängend | Unterputz (Dach) | B | Standard | 5110 B | 700×700×300 | |
| V2A | 5110 B V2A | 700×700×300 | ||||
| 1 | stehend | Aufputz | C | Standard | 5110 C Boden | 740×740×300 |
| V2A | 5110 C V2A Boden | 740×740×300 | ||||
| stehend | Unterputz | B | Standard | 5110 B Boden | 700×700×300 | |
| V2A | 5110 B V2A Boden | 700×700×300 | ||||
| 2 | hängend | Aufputz (Dach) | C | Standard | 5110 C Do-Dach | 1260×740×300 |
| V2A | 5110 C Do-V2A-Dach | 1260×740×300 | ||||
| hängend | Unterputz (Dach) | B | Standard | 5110 B Do-Dach | 1220×700×300 | |
| V2A | 5110 B Do-V2A-Dach | 1220×700×300 | ||||
| 2 | stehend | Aufputz | C | Standard | 5110 C Do-Boden | 1260×740×300 |
| V2A | 5110 C Do-V2A-Boden | 1260×740×300 | ||||
| stehend | Unterputz | B | Standard | 5110 B Do-Boden | 1220×700×300 | |
| V2A | 5110 B Do-V2A-Boden | 1220×700×300 | ||||
| 3 | hängend | Aufputz (Dach) | C | Standard | 5110 C Do-3-Dach | 1770×740×300 |
| V2A | 5110 C Do-3-V2A-Dach | 1770×740×300 | ||||
| hängend | Unterputz (Dach) | B | Standard | 5110 B Do-3-Dach | 1730×700×300 | |
| V2A | 5110 B Do-3-V2A-Dach | 1730×700×300 | ||||
| 3 | stehend | Aufputz | C | Standard | 5110 C Do-3-Boden | 1770×740×300 |
| V2A | 5110 C Do-3-V2A-Boden | 1770×740×300 | ||||
| stehend | Unterputz | B | Standard | 5110 B Do-3-Boden | 1730×700×300 | |
| V2A | 5110 B Do-3-V2A-Boden | 1730×700×300 | ||||
| 1–3 | stehend | freistehend | – | Standard | 5111 | 740×1100/1150×350 |
| V2A | 5111 V2A | 740×1100/1150×350 | ||||
| Standard | 5111 Do | 1260×1100/1150×350 | ||||
| V2A | 5111 Do-V2A | 1260×1100/1150×350 | ||||
| Standard | 5111 Do-3 | 1770×1100/1150×350 | ||||
| V2A | 5111 Do-3-V2A | 1770×1100/1150×350 |

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung?
Ob telefonisch, per E-Mail oder direkt vor Ort – unser Produktspezialist Marcus Schnöll steht Ihnen mit seinem Fachwissen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes zur Seite.
Als Spezialist für Brandschutz berät er Sanitärhändler und Planungsbüros in ganz Deutschland zu effektiven und sicheren Lösungen.
mas[bei]barth-112[punkt]com
Tel. +49 (0) 711 57560-17
